Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2020г. | ||||
КГУ "Средняя школа-лицей №21" отдела образования города Кокшетау | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1276 | 1274 | 1274 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 289083,2 | 289083,2 | 289083,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 227411,6 | 227411,6 | 227411,6 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11484,4 | 11484,4 | 11484,4 |
штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 119629,0 | 119629,0 | 119629,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 175312,8 | 175312,8 | 175312,8 |
штатная численность | единиц | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 152181,0 | 152181,0 | 152181,0 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6985,9 | 6985,9 | 6985,9 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83165,0 | 83165,0 | 83165,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33628,5 | 33628,5 | 33628,5 |
штатная численность | единиц | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 59625,0 | 59625,0 | 59625,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 22531,8 | 22531,8 | 22531,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6004,6 | 6004,6 | 6004,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3516,0 | 3516,0 | 3516,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1562,1 | 1562,1 | 1562,1 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 28057,1 | 28057,1 | 28057,1 |